掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道

預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年普陀區(qū)普通高中零志愿錄取分?jǐn)?shù)線,如下:
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校簡(jiǎn)稱 | 較低分 | 備 注 |
| 101 | 格致 | 591 | |
| 109 | 向明 | 581 | |
| 111 | 浦江向明 | 在市投檔控制線上無(wú)考生報(bào)名。 | |
| 116 | 南模 | 601.5 | |
| 124 | 延安 | 593.5 | |
| 125 | 市三女中 | 588 | |
| 129 | 育才 | 584.5 | 584.0分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為412.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
| 130 | 市西 | 591 | 590.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為416.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
| 142 | 新中 | 588 | |
| 143 | 市北 | 590 | |
| 144 | 回民 | 575.5 | |
| 145 | 六十中學(xué) | 在市投檔控制線上無(wú)考生報(bào)名。 | |
| 147 | 復(fù)興 | 588.5 | |
| 148 | 華師大一附中 | 582 | |
| 157 | 控江 | 593.5 | |
| 158 | 楊浦 | 580.5 | |
| 159 | 同濟(jì)一附中 | 577.5 | |
| 163 | 七寶 | 594.5 | |
| 167 | 行知 | 582 | |
| 169 | 上大附中 | 579.5 | |
| 171 | 嘉一中 | 580.5 | |
| 207 | 交大附中嘉定分校 | 583 | |
| 176 | 進(jìn)才 | 587.5 | |
| 177 | 建平 | 594 | 593.5分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為419.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
| 178 | 洋涇 | 574.5 | |
| 187 | 松江二中 | 590.5 | |
| 190 | 青浦 | 在市投檔控制線上無(wú)考生報(bào)名。 | |
| 199 | 崇明 | 在市投檔控制線上無(wú)考生報(bào)名。 | |
| 201 | 上中 | 600.5 | |
| 202 | 上師大附中 | 585.5 | |
| 203 | 華師大二附中 | 591 | |
| 204 | 復(fù)旦附中 | 593.5 | |
| 205 | 交大附中 | 593.5 | 593.0分的考生,語(yǔ)數(shù)外總分為420.5分及以上的也同時(shí)錄取。 |
| 302 | 久隆 | 573 | |
| 注:2011年零志愿較低投檔控制線572分(回民中學(xué)、久隆模范中學(xué)567分)。 | |||
加入QQ群,與更多家長(zhǎng)交流經(jīng)驗(yàn)。!