掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道

預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年寶山區(qū)普通高中送檔分?jǐn)?shù)線,如下:
| 校號(hào) | 學(xué)校名稱 | 較低分 | 語(yǔ)數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 |
| 10167 | 行知中學(xué) | 581.5 | 411.5 | 148 | 124 |
| 10168 | 吳淞中學(xué) | 576.5 | 412 | 140 | 137 |
| 10169 | 上大附中 | 576 | 403.5 | 141 | 132 |
| 10341 | 羅店中學(xué) | 567.5 | 409.5 | 141 | 128 |
| 10480 | 寶山中學(xué) | 562.5 | 390.5 | 135 | 126 |
| 10481 | 通河中學(xué) | 559 | 390 | 139 | 127 |
| 10482 | 行知實(shí)驗(yàn) | 556 | 390.5 | 134 | 128 |
| 10483 | 淞浦高中 | 550.5 | 395 | 135 | 128 |
| 10485 | 顧村中學(xué) | 557.5 | 394.5 | 145 | 121 |
| 10486 | 高境一中 | 552.5 | 390.5 | 132 | 127 |
| 10487 | 和衷高中 | 553 | 402.5 | 139 | 127 |
| 10684 | 行中中學(xué) | 532.5 | 368 | 138 | 119 |
| 10627 | 同洲模范 | 530 | |||
| 10683 | 建峰高中 | 530 | |||
| 10581 | 通河普通 | 547 | 378.5 | 137 | 116 |
| 10582 | 行實(shí)普通 | 547 | 388 | 139 | 121 |
| 10583 | 淞浦普通 | 539.5 | 374.5 | 132 | 119 |
| 10585 | 顧村普通 | 549.5 | 393.5 | 129 | 130 |
| 10586 | 高境普通 | 545.5 | 382 | 133 | 119 |
| 10587 | 和衷普通 | 544.5 | 393 | 143 | 129 |
| 10784 | 行中普通 | 530 | |||
| 10306 | 五愛(ài)高級(jí)中學(xué) | 563.5 | 394.5 | 130 | 129 |
| 10318 | 曹楊中學(xué) | 574.5 | 406.5 | 141 | 129 |
| 10642 | 民辦風(fēng)范中學(xué) | 538 | 387.5 | 139 | 120 |
| 10648 | 田家炳中學(xué) | 544.5 | 391 | 128 | 121 |
| 10652 | 新江灣 | 536 | |||
| 10674 | 協(xié)和雙語(yǔ)高級(jí)中 | 532 | |||
| 10695 | 民辦育辛高級(jí)中 | 524 | |||
| 10697 | 民辦金蘋果學(xué)校 | 522 | |||
| 10699 | 東方世紀(jì)學(xué)校 | 523 | |||
| 10702 | 民辦豐華高級(jí)中 | 523 | |||
| 10718 | 工商附中 | 526 | |||
| 10709 | 交大南洋 | 527 | 360 | 132 | 126 |
| 10715 | 上外西校 | 536 | 384.5 | 131 | 126 |
| 10719 | 上師大附屬二外 | 522 | |||
| 10721 | 尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 532 | |||
| 19813 | 上戲附中 | 550 | |||
| 19437 | 上音附屬安師實(shí) | 530 |
加入QQ群,與更多家長(zhǎng)交流經(jīng)驗(yàn)!!