預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
| 合區(qū)后名次 | 學校 | 錄取線 | 所屬地區(qū) | 級別 | |
| 1 | 北京四中 | 554 | 554 | 原西城 | 市重點 |
| 2 | 實驗中學 | 545 | 544 | 原西城 | 市重點 |
| 3 | 北師大二附中 | 541 | 540 | 原西城 | 市重點 |
| 4 | 北京八中 | 541 | 540 | 原西城 | 市重點 |
| 5 | 北師大附中 | 534 | 533 | 原宣武 | 市重點 |
| 6 | 161中學 | 532 | 530 | 原西城 | 市重點 |
| 7 | 13中 | 521 | 519 | 原西城 | 區(qū)重點 |
| 8 | 15中 | 519 | 516 | 原宣武 | 市重點 |
| 9 | 35中 | 518 | 517 | 原西城 | 區(qū)重點 |
| 10 | 鐵二中 | 511 | 509 | 原西城 | 區(qū)重點 |
| 11 | 156中學 | 508 | 未知 | 原西城 | 普通校 |
| 12 | 14中 | 507 | 505 | 原宣武 | 區(qū)重點 |
| 13 | 北京三中 | 499 | 496 | 原西城 | 普通校 |
| 14 | 159中 | 495 | 491 | 原西城 | 普通校 |
| 15 | 育才 | 494 | 489 | 原宣武 | 示范校 |
| 16 | 44中 | 486 | 482 | 原西城 | 普通校 |
| 17 | 31中 | 482 | 479 | 原西城 | 普通校 |
| 18 | 66中 | 481 | 477 | 原宣武 | 示范校 |
| 19 | 二龍路中學 | 474 | 470 | 原西城 | 普通校 |
| 20 | 回民中學 | 474 | 470 | 原宣武 | 示范校 |
| 21 | 魯迅中學 | 468 | 465 | 原西城 | 普通校 |
大家都在看