掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
2012~2013學(xué)年海淀區(qū)初三年級(jí)先進(jìn)次期中診斷數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)三科整體位置已出,各科老師分析的具體情況如下:
| 初三總分?jǐn)?shù)段 | 各分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 525-529 | 3 | 3 |
| 520-524 | 38 | 41 |
| 515-519 | 72 | 113 |
| 510-514 | 126 | 239 |
| 505-509 | 180 | 419 |
| 500-504 | 224 | 643 |
| 495-499 | 272 | 915 |
| 490-494 | 316 | 1231 |
| 485-489 | 352 | 1583 |
| 480-484 | 427 | 2010 |
| 475-479 | 434 | 2444 |
| 470-474 | 506 | 2950 |
| 465-469 | 452 | 3402 |
| 460-464 | 504 | 3906 |
| 455-459 | 566 | 4472 |
| 450-454 | 494 | 4966 |
| 445-449 | 493 | 5459 |
| 440-444 | 525 | 5984 |
| 435-439 | 487 | 6471 |
| 430-434 | 471 | 6942 |
| 425-429 | 462 | 7404 |
| 420-424 | 474 | 7878 |
| 415-419 | 502 | 8380 |
| 410-414 | 464 | 8844 |
| 405-409 | 468 | 9312 |
| 400-404 | 373 | 9685 |
| 395-399 | 425 | 10110 |
| 390-394 | 373 | 10483 |
| 385-389 | 374 | 10857 |
| 380-384 | 305 | 11162 |
| 375-379 | 307 | 11469 |
| 370-374 | 323 | 11792 |
| 365-369 | 333 | 12125 |
| 360-364 | 276 | 12401 |
| 355-359 | 294 | 12695 |
| 350-354 | 256 | 12951 |
| 345-349 | 229 | 13180 |
| 340-344 | 222 | 13402 |
| 335-339 | 214 | 13616 |
| 330-334 | 208 | 13824 |
| 325-329 | 199 | 14023 |
| 320-324 | 181 | 14204 |
| 315-319 | 184 | 14388 |
| 310-314 | 133 | 14521 |
| 305-309 | 161 | 14682 |
| 300-304 | 146 | 14828 |
| 295-299 | 146 | 14974 |
| 290-294 | 128 | 15102 |
| 285-289 | 124 | 15226 |
| 280-284 | 113 | 15339 |
| 275-279 | 106 | 15445 |
| 270-274 | 98 | 15543 |
| 265-269 | 99 | 15642 |
| 260-264 | 80 | 15722 |
| 255-259 | 88 | 15810 |
你可能感興趣的文章
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取