預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
石景山區(qū)2013年小學(xué)推優(yōu)錄取名單
| 序號 | 孩子登記號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 |
| 1 | 00010003 | 齊艷茹 | 女 | 五里坨小學(xué) |
| 2 | 00010004 | 閆振宇 | 男 | 五里坨小學(xué) |
| 3 | 00010009 | 秦明浩 | 男 | 五里坨小學(xué) |
| 4 | 00010010 | 崔姚 | 女 | 五里坨小學(xué) |
| 5 | 00010021 | 王浩 | 男 | 五里坨小學(xué) |
| 6 | 00010026 | 王京怡 | 女 | 五里坨小學(xué) |
| 7 | 00010030 | 魏琪 | 女 | 五里坨小學(xué) |
| 8 | 00010033 | 彭渝淞 | 男 | 五里坨小學(xué) |
| 9 | 00010041 | 馮新艷 | 女 | 五里坨小學(xué) |
| 10 | 00010043 | 李肖肖 | 女 | 五里坨小學(xué) |
| 11 | 00020004 | 段程銘 | 女 | 紅旗小學(xué) |
| 12 | 00020008 | 李夢緣 | 女 | 紅旗小學(xué) |
| 13 | 00020019 | 張明珠 | 女 | 紅旗小學(xué) |
| 14 | 00020025 | 胡明月 | 女 | 紅旗小學(xué) |
| 15 | 00040033 | 宋雨婷 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 16 | 00040039 | 李美慧 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 17 | 00040041 | 馬榮欣 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 18 | 00040051 | 蘭曉明 | 男 | 銀河小學(xué) |
| 19 | 00040053 | 李鑫 | 男 | 銀河小學(xué) |
| 20 | 00040056 | 張一鳴 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 21 | 00040058 | 鄧浩然 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 22 | 00040073 | 束春雨 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 23 | 00040086 | 王宇慧 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 24 | 00040142 | 張新婭 | 女 | 銀河小學(xué) |
| 25 | 00040152 | 張瀚澤 | 男 | 銀河小學(xué) |
| 26 | 00050003 | 劉軒媛 | 女 | 炮廠小學(xué) |
| 27 | 00050015 | 韓婉貞 | 女 | 炮廠小學(xué) |
| 28 | 00070006 | 于文杰 | 女 | 廣寧村小學(xué) |
| 29 | 00080008 | 朱琳 | 女 | 麻峪小學(xué) |
| 30 | 00080009 | 曾蘭 | 女 | 麻峪小學(xué) |
| 31 | 00080018 | 李雨珩 | 女 | 麻峪小學(xué) |
| 32 | 00080032 | 葉楠 | 男 | 麻峪小學(xué) |
| 33 | 00080042 | 王藝 | 男 | 麻峪小學(xué) |
| 34 | 00080043 | 丁佳薈 | 女 | 麻峪小學(xué) |
| 35 | 00080047 | 張慧 | 女 | 麻峪小學(xué) |
| 36 | 00090001 | 殷博 | 男 | 電廠路小學(xué) |
| 37 | 00090005 | 高悅通 | 男 | 電廠路小學(xué) |
| 38 | 00090010 | 王梓臻 | 女 | 電廠路小學(xué) |
| 39 | 00090026 | 王曉飛 | 男 | 電廠路小學(xué) |
| 40 | 00090028 | 張靖松 | 男 | 電廠路小學(xué) |
| 41 | 00090029 | 李金燁 | 男 | 電廠路小學(xué) |
| 42 | 00090031 | 劉彬 | 男 | 電廠路小學(xué) |
| 43 | 00090033 | 蘆婧 | 女 | 電廠路小學(xué) |
| 44 | 00090035 | 鄺璐怡 | 女 | 電廠路小學(xué) |
| 45 | 00090037 | 李辰睿 | 女 | 電廠路小學(xué) |
| 46 | 00100003 | 趙佳星 | 男 | 石景山小學(xué) |
| 47 | 00100004 | 王梓涵 | 男 | 石景山小學(xué) |
| 48 | 00100008 | 吳一凡 | 男 | 石景山小學(xué) |
| 49 | 00100026 | 張萌 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 50 | 00100027 | 趙紀(jì)希 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 51 | 00100028 | 趙澤坤 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 52 | 00100031 | 劉健 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 53 | 00100033 | 鄭加楠 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 54 | 00100037 | 呂子童 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 55 | 00100039 | 應(yīng)京宏 | 男 | 石景山小學(xué) |
| 56 | 00100046 | 白月潔 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 57 | 00100049 | 焦婕 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 58 | 00100058 | 雷雨 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 59 | 00100059 | 楊楓 | 女 | 石景山小學(xué) |
| 60 | 00100061 | 于東平 | 男 | 石景山小學(xué) |
| 61 | 00110002 | 郭子鳴 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 62 | 00110013 | 王若童 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 63 | 00110024 | 付柯瀚 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 64 | 00110032 | 董子駿 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 65 | 00110036 | 閆文龍 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 66 | 00110041 | 戴玥 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 67 | 00110047 | 李玉欣 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 68 | 00110051 | 劉文奧 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 69 | 00110052 | 柏靜茹 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 70 | 00110054 | 劉雨晴 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 71 | 00110055 | 李丹怡 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 72 | 00110061 | 張一笛 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 73 | 00110068 | 王洋飛宇 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 74 | 00110078 | 師琦 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 75 | 00110087 | 王景潤 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 76 | 00110088 | 王宇波 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 77 | 00110091 | 欒海琪 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 78 | 00110098 | 侯綺涵 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 79 | 00110107 | 孫龍妮 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 80 | 00110110 | 朱昕悅 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 81 | 00110111 | 李俊雪 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 82 | 00110117 | 趙雨菲 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 83 | 00110118 | 曹依萌 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 84 | 00110119 | 夏文韜 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 85 | 00110122 | 智露平 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 86 | 00110133 | 藺磊 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 87 | 00110179 | 郎飛鴻 | 男 | 金頂街第二小學(xué) |
| 88 | 00110181 | 岳浩然 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 89 | 00110184 | 龐奧雪 | 女 | 金頂街第二小學(xué) |
| 90 | 00120005 | 李楚寧 | 女 | 金頂街第四小學(xué) |
| 91 | 00120017 | 李龍飛 | 男 | 金頂街第四小學(xué) |
| 92 | 00120028 | 賈力成 | 男 | 金頂街第四小學(xué) |
| 93 | 00120050 | 姚秋月 | 女 | 金頂街第四小學(xué) |
| 94 | 00120054 | 王新 | 男 | 金頂街第四小學(xué) |
| 95 | 00120060 | 江明霞 | 女 | 金頂街第四小學(xué) |
| 96 | 00140014 | 杜宇 | 女 | 北辛安小學(xué) |
| 97 | 00140017 | 袁圓 | 女 | 北辛安小學(xué) |
| 98 | 00140019 | 吳薇 | 女 | 北辛安小學(xué) |
| 99 | 00140021 | 楊春元 | 女 | 北辛安小學(xué) |
| 100 | 00140023 | 李慧敏 | 女 | 北辛安小學(xué) |
你可能感興趣的文章
大家都在看
限時免費領(lǐng)取
學(xué)習(xí)相關(guān)