掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門課程先知道

預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對(duì)1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
| 42 | 上海大學(xué)附屬中學(xué) | 市示范性 | 寶山 | 579 | |
| 43 | 第三女子中學(xué) | 市示范性 | 長(zhǎng)寧 | 578.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 44 | 奉賢中學(xué) | 市示范性 | 奉賢 | 578 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 45 | 吳淞中學(xué) | 市示范性 | 寶山 | 577.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 46 | 金山中學(xué) | 市示范性 | 金山 | 576.5 | |
| 47 | 華東師范大學(xué)附屬東昌中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 575.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 青浦高級(jí)中學(xué) | 市示范性 | 青浦 | |||
| 南洋中學(xué) | 市示范性 | 徐匯 | 本區(qū)市示范性較低分 | ||
| 50 | 虹口中學(xué) | 區(qū)示范性 | 虹口 | 575 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 51 | 崇明中學(xué) | 市示范性 | 崇明 | 574.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 敬業(yè)中學(xué) | 市示范性 | 黃浦 | |||
| 53 | 新中高級(jí)中學(xué) | 市示范性 | 閘北 | 574 | |
| 徐匯中學(xué) | 區(qū)示范性 | 徐匯 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 上海理工大學(xué)附屬中學(xué) | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 56 | 松江先進(jìn)中學(xué) | 市示范性 | 松江 | 573.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬大境中學(xué) | 市示范性 | 黃浦 | |||
| 市零志愿控分線 | 573 | ||||
| 58 | 復(fù)旦大學(xué)第二附屬中學(xué) | 一般高中 | 楊浦 | 572.5 | |
| 復(fù)旦中學(xué) | 區(qū)示范性 | 長(zhǎng)寧 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 風(fēng)華中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閘北 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 61 | 民立中學(xué) | 區(qū)示范性 | 靜安 | 571 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 62 | 莘莊中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閔行 | 570.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 63 | 宜川中學(xué) | 市示范性 | 普陀 | 570 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 64 | 華東師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 市示范性 | 金山 | 569.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 65 | 北虹中學(xué) | 區(qū)示范性 | 虹口 | 569 | |
| 市東中學(xué) | 區(qū)示范性 | 楊浦 | |||
| 天山中學(xué) | 區(qū)示范性 | 長(zhǎng)寧 | |||
| 68 | 高橋中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 568.5 | |
| 久隆模范中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閘北 | |||
| 70 | 華東師范大學(xué)附屬周浦中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 568 | |
| 盧灣高級(jí)中學(xué) | 市示范性 | 黃浦 | |||
| 中國(guó)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 徐匯 | |||
| 73 | 嘉定第二中學(xué) | 區(qū)示范性 | 嘉定 | 567.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 74 | 羅店中學(xué) | 區(qū)示范性 | 寶山 | 567 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 75 | 光明中學(xué) | 市示范性 | 黃浦 | 566 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 區(qū)示范性 | 長(zhǎng)寧 | |||
| 77 | 上海交通大學(xué)附屬第二中學(xué) | 一般高中 | 閔行 | 565.5 | |
| 78 | 魯迅中學(xué) | 區(qū)示范性 | 虹口 | 565 | |
| 曙光中學(xué) | 區(qū)示范性 | 奉賢 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 80 | 第四中學(xué) | 區(qū)示范性 | 徐匯 | 564 | |
| 81 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)附屬中學(xué) | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 563.5 | |
| 82 | 上南中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 563 | |
| 第六十中學(xué) | 市示范性 | 閘北 | |||
| 曹楊中學(xué) | 區(qū)示范性 | 普陀 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)先進(jìn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦高中 | 虹口 | |||
| 86 | 彭浦中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閘北 | 562.5 | |
| 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) | 區(qū)示范性 | 長(zhǎng)寧 | |||
| 88 | 朱家角中學(xué) | 市示范性 | 青浦 | 562 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 89 | 新川中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 561.5 | |
| 先進(jìn)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 靜安 | |||
| 91 | 寶山中學(xué) | 區(qū)示范性 | 寶山 | 561 | |
| 復(fù)旦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 楊浦 | |||
| 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) | 區(qū)示范性 | 普陀 | |||
| 94 | 上海師范大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 松江 | 560.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 張堰中學(xué) | 區(qū)示范性 | 金山 | 本區(qū)區(qū)示范性較 | ||
| 96 | 第八中學(xué) | 區(qū)示范性 | 黃浦 | 560 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 97 | 澄衷中學(xué) | 區(qū)示范性 | 虹口 | 559 | |
| 閔行第三中學(xué) | 一般高中 | 閔行 | |||
| 99 | 五十四中學(xué) | 區(qū)示范性 | 徐匯 | 558.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 100 | 陸行中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 558 | |
| 仙霞高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 長(zhǎng)寧 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 102 | 上外嘉定外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)高中 | 區(qū)示范性 | 嘉定 | 557.5 | |
| 華東模范中學(xué) | 市示范性 | 靜安 | 本區(qū)市示范性較低分 | ||
| 104 | 回民中學(xué) | 市示范性 | 閘北 | 557 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 甘泉外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 普陀 | |||
| 106 | 同濟(jì)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 556.5 | |
| 107 | 三林中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 555.5 | |
| 第十中學(xué) | 區(qū)示范性 | 黃浦 | |||
| 109 | 民本中學(xué) | 區(qū)示范性 | 崇明 | 555 | 本區(qū)區(qū)示范性較 |
| 閘北第八中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閘北 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 零陵中學(xué) | 一般高中 | 徐匯 | |||
| 致遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 奉賢 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 113 | 繼光中學(xué) | 區(qū)示范性 | 虹口 | 554.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 閔行第二中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閔行 | |||
| 通河中學(xué) | 區(qū)示范性 | 寶山 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 116 | 五愛(ài)高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 黃浦 | 553.5 | |
| 長(zhǎng)征中學(xué) | 區(qū)示范性 | 普陀 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
| 118 | 大團(tuán)高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 553 | |
| 市優(yōu)先錄取、名額分配控分線 | 553 | ||||
| 119 | 田園高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 閔行 | 552.5 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 120 | 青浦先進(jìn)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 青浦 | 552 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 |
| 121 | 中原中學(xué) | 區(qū)示范性 | 楊浦 | 551.5 | |
| 122 | 華東理工大學(xué)附屬中學(xué) | 一般高中 | 徐匯 | 551 | 本區(qū)公辦高中較低分 |
| 顧村中學(xué) | 一般高中 | 寶山 | |||
| 西郊學(xué)校 | 一般高中 | 長(zhǎng)寧 | 本區(qū)公辦高中較低分 | ||
| 125 | 南匯先進(jìn)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | 550.5 | |
| 楊思高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 浦東 | |||
| 安亭高級(jí)中學(xué) | 區(qū)示范性 | 嘉定 | 本區(qū)區(qū)示范性較低分 | ||
分?jǐn)?shù)線參考:2012上海中考零志愿分?jǐn)?shù)線
分?jǐn)?shù)線參考:2013上海中考錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
2013上海中考成績(jī)查詢?nèi)肟?/strong>
加入QQ群,與更多家長(zhǎng)交流經(jīng)驗(yàn)。!