掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 語數(shù)外 | 語數(shù) |
| 8301 | 通州高級(jí)中學(xué)(統(tǒng)招) | 665.0 | 390.0 | 257.0 |
| 8309 | 通州高級(jí)中學(xué)() | 659.5 | 385.0 | 254.0 |
| 8321 | 西亭高級(jí)中學(xué)(統(tǒng)招) | 634.5 | 356.0 | 239.5 |
| 8329 | 西亭高級(jí)中學(xué)() | 622.5 | 363.0 | 240.5 |
| 8371 | 平潮高級(jí)中學(xué)(統(tǒng)招) | 622.0 | 350.0 | 241.0 |
| 8379 | 平潮高級(jí)中學(xué)() | 617.5 | 359.0 | 242.0 |
| 8311 | 金沙中學(xué)(統(tǒng)招) | 605.0 | 370.0 | 243.0 |
| 8361 | 劉橋中學(xué)(統(tǒng)招) | 603.0 | 354.5 | 240.5 |
| 8319 | 金沙中學(xué)() | 601.5 | 362.0 | 237.5 |
| 8369 | 劉橋中學(xué)() | 600.0 | 337.5 | 217.5 |
| 8351 | 石港中學(xué)(統(tǒng)招) | 599.0 | 355.5 | 220.0 |
| 8359 | 石港中學(xué)() | 598.0 | 348.0 | 235.0 |
| 8331 | 二甲中學(xué)(統(tǒng)招) | 596.0 | 340.0 | 237.5 |
| 8391 | 姜灶中學(xué)(統(tǒng)招) | 595.0 | 337.0 | 220.5 |
| 8399 | 姜灶中學(xué)() | 592.5 | 354.0 | 236.5 |
| 8339 | 二甲中學(xué)() | 592.5 | 343.0 | 227.0 |
| 8341 | 三余中學(xué)(統(tǒng)招) | 583.0 | 344.5 | 220.5 |
| 8349 | 三余中學(xué)() | 581.0 | 332.0 | 221.0 |
| 在錄取過程中,如考生總分相同,則按語文、數(shù)學(xué)、外語三門科目成績之和從高到低投檔錄取,如總分相同且語文、數(shù)學(xué)、外語三門科目成績之和也相同,則再按語文、數(shù)學(xué)兩門科目成績之和從高到低投檔錄取,如仍相同,則全部錄取。 | ||||
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取
學(xué)習(xí)相關(guān)