掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
智康1對(duì)1高校動(dòng)態(tài)頻道推薦:從教育部官網(wǎng)獲悉,截至2014年7月9日,全國高等學(xué)校(不含獨(dú)立學(xué)院)共計(jì)2542所,其中:普通高等學(xué)校2246所(包括民辦普通高校444所);成人高等學(xué)校296所(包括民辦成人高校1所)。從公布的名單中看到,北京共有84所,具體名單如下表:
|
序號(hào) |
學(xué)校名稱 |
主管部門 |
所在地 |
辦學(xué)層次 |
備注 |
|
北京市(84所) |
|||||
| 1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 3 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 4 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 6 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 7 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| 8 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 9 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 10 | 北京化工大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 11 | 北京工商大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 12 | 北京服裝學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 13 | 北京郵電大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 14 | 北京印刷學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 15 | 北京建筑大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 16 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 18 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 20 | 北京林業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 北京市 | 本科 | |
| 22 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 24 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 25 | 首都師范大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 26 | 首都體育學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 27 | 北京外國語大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 28 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 29 | 北京語言大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 30 | 中國傳媒大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 31 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 32 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 33 | 北京物資學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 35 | 外交學(xué)院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
| 36 | 中國人民公安大學(xué) | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
| 37 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 38 | 北京體育大學(xué) | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
| 39 | 中央音樂學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 40 | 中國音樂學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 41 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 42 | 中央戲劇學(xué)院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 43 | 中國戲曲學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 44 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 45 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 46 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
| 47 | 中國政法大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 48 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 49 | 中華女子學(xué)院 | 中華婦女聯(lián)合會(huì) | 北京市 | 本科 | |
| 50 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 51 | 中國石油大學(xué) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 52 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 53 | 北京城市學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 中國青年政治學(xué)院 | 共青團(tuán)中央 | 北京市 | 本科 | |
| 55 | 首鋼工學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 56 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 中華全國總工會(huì) | 北京市 | 本科 | |
| 57 | 北京吉利學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 北京警察學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 59 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 北京市 | 本科 | |
| 60 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 61 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 62 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 63 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 64 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 65 | 北京青年政治學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 66 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 67 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 68 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 69 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
| 70 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 71 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
| 72 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 73 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
| 74 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 75 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 76 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
| 77 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| 78 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 79 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 80 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 81 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | ? | 民辦 |
| 82 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| 83 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | ? | |
| 84 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
更多高校名單信息查詢
天津較新普通高校名單公布
廣東較新普通高校名單公布
上海較新普通高校名單公布
大家都在看