
預(yù)約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
| 浦東新區(qū) | 浦東新區(qū)2014年藝體特長生招生計劃 | ||
| 學校名稱 | 項目 | 招生人數(shù) | 備注 |
| 進才北校 | 游泳(布點) | 10人 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
| 戲劇 | 14人 | 本區(qū)招生 | |
| 傅雷中學 | 手球 | 10人 | 體教結(jié)合學校定向招生 |
| 陸行中學北校 | 民樂 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 陸行中學南校 | 民樂 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 羅山中學 | 美術(shù)、管樂 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 僑光中學 | 美術(shù)、合唱 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 川沙中學華夏西校 | 民樂 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 德州中學 | 手風琴、合唱 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 五三中學 | 民樂、書法 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 金川中學 | 美術(shù) | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 竹園中學 | 合唱 | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 上南中學南校 | 戲劇、管樂 | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 歷城中學 | 管樂 | 2人 | 本區(qū)招生 |
| 三林中學北校 | 民樂 | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 上南中學北校 | 民族打擊樂 | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 東林中學 | 美術(shù) | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 塘橋中學 | 舞蹈 | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 洋涇-菊園實驗學校 | 鍵盤樂 | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 香山中學 | 美術(shù) | 14人 | 本區(qū)招生 |
| 長島中學 | 管樂、戲劇 | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 三林中學東校 | 打擊樂(行進)、美術(shù)(版畫) | 7人 | 本區(qū)招生 |
| 市實驗附屬光明學校 | 書法 | 7人 | 本區(qū)招生 |
小一至小五年級期末試題答案