掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
請(qǐng)選擇城市
請(qǐng)選擇意向校區(qū)
請(qǐng)選擇年級(jí)
請(qǐng)選擇科目
2016年北京海淀區(qū)中考二模診斷結(jié)束后,海淀區(qū)考生將馬上進(jìn)入的緊張的估分階段,為了方便海淀區(qū)考生及家長(zhǎng)及時(shí)對(duì)自己的診斷成績(jī)做出準(zhǔn)確的判斷,愛(ài)智康中考頻道將先進(jìn)時(shí)間為大家整理匯總《2016北京海淀區(qū)中考二模成績(jī)分?jǐn)?shù)段位置》,供家長(zhǎng)和考生參考。

2016北京海淀區(qū)中考二模成績(jī)分?jǐn)?shù)段位置
| 海淀區(qū)2016屆初三二?偡5分段 | ||
| 總分 | 人數(shù) | 累計(jì) |
| 540 | 0 | 0 |
| 535 | 0 | 0 |
| 530 | 1 | 1 |
| 525 | 27 | 28 |
| 520 | 88 | 116 |
| 515 | 193 | 309 |
| 510 | 256 | 565 |
| 505 | 430 | 995 |
| 500 | 561 | 1556 |
| 495 | 614 | 2170 |
| 490 | 692 | 2862 |
| 485 | 698 | 3560 |
| 480 | 774 | 4334 |
| 475 | 710 | 5044 |
| 470 | 623 | 5667 |
| 465 | 660 | 6327 |
| 460 | 636 | 6963 |
| 455 | 592 | 7555 |
| 450 | 532 | 8087 |
| 445 | 529 | 8616 |
| 440 | 432 | 9048 |
| 435 | 430 | 9478 |
| 430 | 357 | 9835 |
| 425 | 359 | 10194 |
| 420 | 288 | 10482 |
| 415 | 287 | 10769 |
| 410 | 287 | 11056 |
| 405 | 262 | 11318 |
| 400 | 239 | 11557 |
| 395 | 205 | 11762 |
| 390 | 204 | 11966 |
| 385 | 198 | 12164 |
| 380 | 158 | 12322 |
| 375 | 145 | 12467 |
| 370 | 138 | 12605 |
| 365 | 134 | 12739 |
| 360 | 126 | 12865 |
| 355 | 112 | 12977 |
| 350 | 84 | 13061 |
| 345 | 97 | 13158 |
| 340 | 99 | 13257 |
| 335 | 93 | 13350 |
| 330 | 86 | 13436 |
| 325 | 79 | 13515 |
| 320 | 73 | 13588 |
| 315 | 70 | 13658 |
| 310 | 67 | 13725 |
| 305 | 63 | 13788 |
| 300 | 56 | 13844 |
| 295 | 67 | 13911 |
| 290 | 46 | 13957 |
| 285 | 49 | 14006 |
| 280 | 61 | 14067 |
| 275 | 53 | 14120 |
| 270 | 44 | 14164 |
| 265 | 48 | 14212 |
| 260 | 33 | 14245 |
| 255 | 40 | 14285 |
| 250 | 49 | 14334 |
| 245 | 33 | 14367 |
| 240 | 40 | 14407 |
| 235 | 32 | 14439 |
| 230 | 29 | 14468 |
| 225 | 28 | 14496 |
| 220 | 32 | 14528 |
| 215 | 22 | 14550 |
| 210 | 25 | 14575 |
| 205 | 26 | 14601 |
| 200 | 15 | 14616 |
| 195 | 25 | 14641 |
| 190 | 23 | 14664 |
| 185 | 18 | 14682 |
| 180 | 23 | 14705 |
| 175 | 16 | 14721 |
| 170 | 17 | 14738 |
| 165 | 11 | 14749 |
| 160 | 22 | 14771 |
| 155 | 9 | 14780 |
| 150 | 5 | 14785 |
| 145 | 9 | 14794 |
| 140 | 6 | 14800 |
| 135 | 4 | 14804 |
| 130 | 11 | 14815 |
| 125 | 9 | 14824 |
| 120 | 11 | 14835 |
| 115 | 1 | 14836 |
| 110 | 4 | 14840 |
| 105 | 6 | 14846 |
| 100 | 4 | 14850 |
| 95 | 7 | 14857 |
| 90 | 6 | 14863 |
| 85 | 3 | 14866 |
| 80 | 5 | 14871 |
| 75 | 2 | 14873 |
| 70 | 5 | 14878 |
| 65 | 5 | 14883 |
| 60 | 2 | 14885 |
| 55 | 1 | 14886 |
| 50 | 1 | 14887 |
| 45 | 2 | 14889 |
| 40 | 0 | 14889 |
| 35 | 0 | 14889 |
| 30 | 0 | 14889 |
| 25 | 0 | 14889 |
| 20 | 0 | 14889 |
| 15 | 1 | 14890 |
| 10 | 0 | 14890 |
| 5 | 0 | 14890 |
| 0 | 0 | 14890 |
| 診斷人數(shù) | 14890 | |
| 平均分 | 433.19 | |
| 優(yōu)秀率 | 47.54% | |
| 及格率 | 90.87% | |
| 低分率 | 2.30% | |
更多北京中考信息;
2016朝陽(yáng)區(qū)中考二模各科試題+答案+解析
溫馨提示:2016年北京海淀區(qū)中考二模將要結(jié)束,北京中考馬上就要來(lái)臨近,中考診斷查漏補(bǔ)缺迫在眉睫,愛(ài)智康針對(duì)中考各學(xué)科進(jìn)行全面的一對(duì)一輔導(dǎo),為考生制定中考學(xué)習(xí)計(jì)劃,幫助查漏補(bǔ)缺,發(fā)現(xiàn)知識(shí)漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報(bào)名優(yōu)秀老師。更多詳情請(qǐng)點(diǎn)擊>>
你可能感興趣的文章
立即領(lǐng)取中小學(xué)熱門(mén)學(xué)習(xí)資料
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取