預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2016北京中考成績將于7月2日開始查詢,屆時北京各區(qū)中考成績分數(shù)段位置也將公布。智康1對1中考頻道及時進行發(fā)布,本頁面為2016北京房山中考分數(shù)段人數(shù)與2016房山中考分數(shù)位置匯總信息(含加分),歡迎廣大考生和家長到時查詢。
2016北京房山中考分數(shù)段人數(shù)與位置查詢(含加分)
| 本段人數(shù) | 累計人數(shù) | |
| 567 | 2 | 2 |
| 566 | 8 | 10 |
| 565 | 10 | |
| 564 | 2 | 12 |
| 563 | 5 | 17 |
| 562 | 6 | 23 |
| 561 | 2 | 25 |
| 560 | 5 | 30 |
| 559 | 7 | 37 |
| 558 | 11 | 48 |
| 557 | 12 | 60 |
| 556 | 10 | 70 |
| 555 | 12 | 82 |
| 554 | 24 | 106 |
| 553 | 17 | 123 |
| 552 | 15 | 138 |
| 551 | 25 | 163 |
| 550 | 22 | 185 |
| 549 | 18 | 203 |
| 548 | 18 | 221 |
| 547 | 20 | 241 |
| 546 | 23 | 264 |
| 545 | 16 | 280 |
| 544 | 33 | 313 |
| 543 | 28 | 341 |
| 542 | 30 | 371 |
| 541 | 30 | 401 |
| 540 | 20 | 421 |
| 539 | 28 | 449 |
| 538 | 29 | 478 |
| 537 | 30 | 508 |
| 536 | 29 | 537 |
| 535 | 30 | 567 |
| 534 | 32 | 599 |
| 533 | 32 | 631 |
| 532 | 35 | 666 |
| 531 | 32 | 698 |
| 530 | 32 | 730 |
| 529 | 35 | 765 |
| 528 | 30 | 795 |
| 527 | 35 | 830 |
| 526 | 32 | 862 |
| 525 | 24 | 886 |
| 524 | 29 | 915 |
| 523 | 22 | 937 |
| 522 | 34 | 971 |
| 521 | 34 | 1005 |
| 520 | 28 | 1033 |
| 519 | 30 | 1063 |
| 518 | 39 | 1102 |
| 517 | 37 | 1139 |
| 516 | 20 | 1159 |
| 515 | 30 | 1189 |
| 514 | 41 | 1230 |
| 513 | 28 | 1258 |
| 512 | 38 | 1296 |
| 511 | 27 | 1323 |
| 510 | 30 | 1353 |
| 509 | 34 | 1387 |
| 508 | 31 | 1418 |
| 507 | 25 | 1443 |
| 506 | 27 | 1470 |
| 505 | 38 | 1508 |
| 504 | 24 | 1532 |
| 503 | 28 | 1560 |
| 502 | 29 | 1589 |
| 501 | 37 | 1626 |
| 500 | 24 | 1650 |
| 499 | 38 | 1688 |
| 498 | 27 | 1715 |
| 497 | 32 | 1747 |
| 496 | 24 | 1771 |
| 495 | 24 | 1795 |
| 494 | 23 | 1818 |
| 493 | 32 | 1850 |
| 492 | 30 | 1880 |
| 491 | 30 | 1910 |
| 490 | 28 | 1938 |
| 489 | 24 | 1962 |
| 488 | 19 | 1981 |
| 487 | 27 | 2008 |
| 486 | 25 | 2033 |
| 485 | 24 | 2057 |
| 484 | 25 | 2082 |
| 483 | 32 | 4 |
| 482 | 20 | 2134 |
| 481 | 21 | 2155 |
| 480 | 18 | 2173 |
| 479 | 22 | 2195 |
| 478 | 25 | 2220 |
| 477 | 21 | 2241 |
| 476 | 11 | 2252 |
| 475 | 21 | 2273 |
| 474 | 22 | 2295 |
| 473 | 28 | 2323 |
| 472 | 21 | 2344 |
| 471 | 24 | 2368 |
| 470 | 21 | 2389 |
| 469 | 25 | 2414 |
| 468 | 26 | 2440 |
| 467 | 24 | 2464 |
| 466 | 14 | 2478 |
| 465 | 19 | 2497 |
| 464 | 19 | 2516 |
| 463 | 16 | 2532 |
| 462 | 23 | 2555 |
| 461 | 23 | 2578 |
| 460 | 22 | 2600 |
| 459 | 23 | 2623 |
| 458 | 18 | 2641 |
| 457 | 16 | 2657 |
| 456 | 17 | 2674 |
| 455 | 18 | 2692 |
| 454 | 11 | 2703 |
| 453 | 25 | 2728 |
| 452 | 14 | 2742 |
| 451 | 14 | 2756 |
| 450 | 13 | 2769 |
| 449 | 18 | 2787 |
| 448 | 10 | 2797 |
| 447 | 11 | 2808 |
| 446 | 16 | 2824 |
| 445 | 11 | 2835 |
| 444 | 13 | 2848 |
| 443 | 12 | 2860 |
| 442 | 10 | 2870 |
| 441 | 11 | 2881 |
| 440 | 15 | 2896 |
| 439 | 14 | 2910 |
| 438 | 8 | 2918 |
| 437 | 16 | 2934 |
| 436 | 20 | 2954 |
| 435 | 5 | 2959 |
| 434 | 13 | 2972 |
| 433 | 16 | 2988 |
| 432 | 10 | 2998 |
| 431 | 7 | 3005 |
| 430 | 8 | 3013 |
| 429 | 16 | 3029 |
| 428 | 9 | 3038 |
| 427 | 13 | 3051 |
| 426 | 7 | 3058 |
| 425 | 16 | 3074 |
| 424 | 9 | 3083 |
| 423 | 11 | 3094 |
| 422 | 11 | 3105 |
| 421 | 8 | 3113 |
| 420 | 7 | 3120 |
| 419 | 11 | 3131 |
| 418 | 11 | 3142 |
| 417 | 9 | 3151 |
| 416 | 14 | 3165 |
| 415 | 2 | 3167 |
| 414 | 8 | 3175 |
| 413 | 8 | 3183 |
| 412 | 17 | 3200 |
| 411 | 10 | 3210 |
| 410 | 11 | 3221 |
| 409 | 12 | 3233 |
| 408 | 8 | 3241 |
| 407 | 13 | 3254 |
| 406 | 10 | 3264 |
| 405 | 8 | 3272 |
| 404 | 4 | 3276 |
| 403 | 13 | 3289 |
| 402 | 11 | 3300 |
| 401 | 11 | 3311 |
| 400 | 9 | 3320 |
| 400分以下 | 750 | 4070 |
更多北京中考信息;
溫馨提示:2016年北京房山區(qū)中考二模已經(jīng)結(jié)束,北京中考馬上就要來臨近,中考診斷查漏補缺迫在眉睫,愛智康針對中考各學科進行全面的一對一輔導,為考生制定中考學習計劃,幫助查漏補缺,發(fā)現(xiàn)知識漏洞。歡迎撥打4000-121-121電話報名優(yōu)秀老師。更多詳情請點擊>>