
預(yù)約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
上海海事大學2016錄取分數(shù)線是很多關(guān)注上海海事大學2016錄取分數(shù)線的家長和同學們都十分關(guān)心的問題。目前,上海海事大學2016錄取分數(shù)線已經(jīng)公布!
|
省區(qū)市 |
文科錄取人數(shù) |
文科分數(shù)線 |
理科錄取人數(shù) |
理科分數(shù)線 |
錄取通知書寄發(fā)日期 |
|
上海 |
7月11日 |
2015上海海事大學分省錄取分數(shù)線
| 省份 | 優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 585 | 590 | ||||||
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | ||||||||
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | 472 | 562 | 557 | |||||
| 上海 | 434 | 414 | ||||||
| 江蘇 | 350 | 352 | ||||||
| 浙江 | 649 | 631 | ||||||
| 安徽 | 624 | 604 | ||||||
| 福建 | 589 | 580 | ||||||
| 江西 | 520 | 551 | 579 | |||||
| 山東 | 602 | 617 | ||||||
| 河南 | 637 | 656 | ||||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | 565 | 571 | ||||||
| 廣東 | 581 | 577 | ||||||
| 廣西 | 554 | 514 | ||||||
| 海南 | 701 | 660 | ||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | ||||||||
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 579 | 532 | ||||||
| 西藏 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | 535 | 498 | ||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 550 | 496 | ||||||
更多2016年上海高考考后相關(guān)信息推薦:
| 2016年上海高考考后相關(guān)信息 | ||||||
| 上海高考成績查詢 | 上海高考分數(shù)線 | 全國高考作文匯總 | 上海高考作文范文 | |||
| 2016年上海高診斷題、上海高考答案(查看詳情) | |||||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
| 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 | 試題 | 答案 |
預(yù)約課程還可獲贈免費的學習規(guī)劃診斷