掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見(jiàn)
熱門(mén)課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
中國(guó)石油大學(xué)(華東)2016年分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省區(qū)市 | ||||||
| 優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 587 | 588 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | 594 | 607 | ||||
| 山西 | - | 561 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 遼寧 | ||||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | - | 575 | ||||
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | - | 359 | ||||
| 浙江 | - | 625 | ||||
| 安徽 | ||||||
| 福建 | 512 | |||||
| 江西 | - | 569 | ||||
| 山東 | 576 | 612 | ||||
| 河南 | 555 | 581 | ||||
| 湖北 | - | 582 | ||||
| 湖南 | 564 | |||||
| 廣東 | - | 536 | ||||
| 廣西 | - | 546 | ||||
| 海南 | 614 | |||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | ||||||
| 貴州 | ||||||
| 云南 | ||||||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | ||||||
| 甘肅 | ||||||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
| 注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 | ||||||
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取