掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2016年分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省區(qū)市 | ||||||
| 優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 590 | 583 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | 600 | 612 | ||||
| 山西 | 547 | 564 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 遼寧 | ||||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | - | 528 | 548 | 576 | ||
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | 361 | 363 | ||||
| 浙江 | 634 | 637 | ||||
| 安徽 | ||||||
| 福建 | 541 | 537 | ||||
| 江西 | 559 | 578 | ||||
| 山東 | 573 | 607 | ||||
| 河南 | 568 | 590 | ||||
| 湖北 | 568 | 593 | ||||
| 湖南 | 572 | 576 | ||||
| 廣東 | - | 529(非指揮類) 534(指揮類) | 538 | 548 | ||
| 廣西 | 585 | 563 | ||||
| 海南 | 726 | 680 | ||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | - | 535(男國防生) | ||||
| 貴州 | ||||||
| 云南 | ||||||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | ||||||
| 甘肅 | ||||||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
| 注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 | ||||||
限時免費(fèi)領(lǐng)取