掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
中國(guó)海洋大學(xué)2016年分省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省區(qū)市 | ||||||
| 優(yōu)先批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 625 | 614 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | 618 | 634 | ||||
| 山西 | 546 | 584 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||
| 遼寧 | ||||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龍江 | - | 495 | 560 | 608 | ||
| 上海 | ||||||
| 江蘇 | 371 | 376 | ||||
| 浙江 | 645 | 649 | ||||
| 安徽 | ||||||
| 福建 | 553 | 567 | ||||
| 江西 | 568 | 593 | ||||
| 山東 | 587 | 632 | ||||
| 河南 | 578 | 609 | ||||
| 湖北 | 580 | 612 | ||||
| 湖南 | 582 | 591 | ||||
| 廣東 | 556 | 562 | ||||
| 廣西 | 593 | 573 | ||||
| 海南 | 739 | 693 | ||||
| 重慶 | ||||||
| 四川 | ||||||
| 貴州 | ||||||
| 云南 | ||||||
| 西藏 | ||||||
| 陜西 | ||||||
| 甘肅 | ||||||
| 青海 | ||||||
| 寧夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
| 注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 | ||||||
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取