預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
| 2019年北京市中考西城區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 570分以上 | 9 | 9 |
| 570 | 5 | 14 |
| 569 | 9 | 23 |
| 568 | 9 | 32 |
| 567 | 14 | 46 |
| 566 | 19 | 65 |
| 565 | 28 | 93 |
| 564 | 40 | 133 |
| 563 | 38 | 171 |
| 562 | 36 | 207 |
| 561 | 57 | 264 |
| 560 | 66 | 330 |
| 559 | 68 | 398 |
| 558 | 73 | 471 |
| 557 | 74 | 545 |
| 556 | 74 | 619 |
| 555 | 98 | 717 |
| 554 | 91 | 808 |
| 553 | 105 | 913 |
| 552 | 109 | 1022 |
| 551 | 80 | 1102 |
| 550 | 97 | 1199 |
| 549 | 111 | 1310 |
| 548 | 101 | 1411 |
| 547 | 117 | 1528 |
| 546 | 91 | 1619 |
| 545 | 97 | 1716 |
| 544 | 107 | 1823 |
| 543 | 100 | 1923 |
| 542 | 106 | 2029 |
| 541 | 80 | 2109 |
| 540 | 99 | 2208 |
| 539 | 92 | 2300 |
| 538 | 76 | 2376 |
| 537 | 88 | 2464 |
| 536 | 100 | 2564 |
| 535 | 75 | 2639 |
| 534 | 95 | 2734 |
| 533 | 83 | 2817 |
| 532 | 78 | 2895 |
| 531 | 82 | 2977 |
| 530 | 66 | 3043 |
| 529 | 80 | 3123 |
| 528 | 74 | 3197 |
| 527 | 69 | 3266 |
| 526 | 67 | 3333 |
| 525 | 61 | 3394 |
| 524 | 60 | 3454 |
| 523 | 74 | 3528 |
| 522 | 67 | 3595 |
| 521 | 63 | 3658 |
| 520 | 55 | 3713 |
| 519 | 51 | 3764 |
| 518 | 55 | 3819 |
| 517 | 41 | 3860 |
| 516 | 50 | 3910 |
| 515 | 63 | 3973 |
| 514 | 55 | 4028 |
| 513 | 50 | 4078 |
| 512 | 51 | 4129 |
| 511 | 62 | 4191 |
| 510 | 53 | 4244 |
| 509 | 44 | 4288 |
| 508 | 43 | 4331 |
| 507 | 36 | 4367 |
| 506 | 46 | 4413 |
| 505 | 36 | 4449 |
| 504 | 34 | 4483 |
| 503 | 37 | 4520 |
| 502 | 34 | 4554 |
| 501 | 35 | 4589 |
| 500 | 41 | 4630 |
| 499 | 28 | 4658 |
| 498 | 35 | 4693 |
| 497 | 34 | 4727 |
| 496 | 25 | 4752 |
| 495 | 24 | 4776 |
| 494 | 28 | 4804 |
| 493 | 37 | 4841 |
| 492 | 36 | 4877 |
| 491 | 26 | 4903 |
| 490 | 25 | 4928 |
| 489 | 27 | 4955 |
| 488 | 25 | 4980 |
| 487 | 28 | 5008 |
| 486 | 34 | 5042 |
| 485 | 25 | 5067 |
| 484 | 24 | 5091 |
| 483 | 24 | 5115 |
| 482 | 16 | 5131 |
| 481 | 25 | 5156 |
| 480 | 18 | 5174 |
| 479 | 26 | 5200 |
| 478 | 26 | 5226 |
| 477 | 17 | 5243 |
| 476 | 24 | 5267 |
| 475 | 16 | 5283 |
| 474 | 24 | 5307 |
| 473 | 17 | 5324 |
| 472 | 18 | 5342 |
| 471 | 15 | 5357 |
| 470 | 17 | 5374 |
| 469 | 20 | 5394 |
| 468 | 14 | 5408 |
| 467 | 16 | 5424 |
| 466 | 15 | 5439 |
| 465 | 13 | 5452 |
| 464 | 14 | 5466 |
| 463 | 19 | 5485 |
| 462 | 13 | 5498 |
| 461 | 10 | 5508 |
| 460 | 14 | 5522 |
| 459 | 12 | 5534 |
| 458 | 12 | 5546 |
| 457 | 6 | 5552 |
| 456 | 6 | 5558 |
| 455 | 12 | 5570 |
| 454 | 8 | 5578 |
| 453 | 13 | 5591 |
| 452 | 15 | 5606 |
| 451 | 13 | 5619 |
| 450 | 7 | 5626 |
| 449 | 10 | 5636 |
| 448 | 10 | 5646 |
| 447 | 6 | 5652 |
| 446 | 7 | 5659 |
| 445 | 10 | 5669 |
| 444 | 9 | 5678 |
| 443 | 8 | 5686 |
| 442 | 12 | 5698 |
| 441 | 13 | 5711 |
| 440 | 8 | 5719 |
| 439 | 5 | 5724 |
| 438 | 4 | 5728 |
| 437 | 6 | 5734 |
| 436 | 4 | 5738 |
| 435 | 7 | 5745 |
| 434 | 4 | 5749 |
| 433 | 3 | 5752 |
| 432 | 5 | 5757 |
| 431 | 9 | 5766 |
| 430 | 10 | 5776 |
| 429 | 4 | 5780 |
| 428 | 7 | 5787 |
| 427 | 6 | 5793 |
| 426 | 3 | 5796 |
| 425 | 8 | 5804 |
| 424 | 3 | 5807 |
| 423 | 3 | 5810 |
| 422 | 4 | 5814 |
| 421 | 5 | 5819 |
| 420 | 3 | 5822 |
| 419 | 2 | 5824 |
| 418 | 5 | 5829 |
| 417 | 2 | 5831 |
| 416 | 2 | 5833 |
| 415 | 1 | 5834 |
| 414 | 7 | 5841 |
| 413 | 7 | 5848 |
| 412 | 1 | 5849 |
| 411 | 2 | 5851 |
| 410 | 5851 | |
| 409 | 2 | 5853 |
| 408 | 3 | 5856 |
| 407 | 3 | 5859 |
| 406 | 3 | 5862 |
| 405 | 2 | 5864 |
| 404 | 3 | 5867 |
| 403 | 5 | 5872 |
| 402 | 3 | 5875 |
| 401 | 2 | 5877 |
| 400 | 7 | 5884 |
| 400分以下 | 573 | 6457 |
想要了解【2019年北京市中考西城區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分)】的相關(guān)資料,請點擊加入【愛智康初中交流福利群】
,并直接向管理員“小康康”索。壑强党踔薪涣鞲@簳欢ㄆ诿赓M發(fā)放學習資料,初中以及中考政策等相關(guān)消息,請持續(xù)關(guān)注!
以上就是小編特意為大家整理的2019年北京市中考西城區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分),希望對有需要的同學提供幫助,大家如果在學習中有什么疑問,歡迎撥打愛智康免費電話:
!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
你可能感興趣的文章
大家都在看