掃描注冊有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個性化學(xué)習(xí)需求 馬上報名↓
| 2019年北京市中考燕山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 570分以上 | ||
| 570 | ||
| 569 | ||
| 568 | ||
| 567 | ||
| 566 | ||
| 565 | ||
| 564 | ||
| 563 | 1 | 1 |
| 562 | 1 | |
| 561 | 1 | 2 |
| 560 | 2 | |
| 559 | 2 | |
| 558 | 1 | 3 |
| 557 | 3 | |
| 556 | 2 | 5 |
| 555 | 1 | 6 |
| 554 | 3 | 9 |
| 553 | 9 | |
| 552 | 3 | 12 |
| 551 | 1 | 13 |
| 550 | 1 | 14 |
| 549 | 4 | 18 |
| 548 | 18 | |
| 547 | 1 | 19 |
| 546 | 3 | 22 |
| 545 | 22 | |
| 544 | 4 | 26 |
| 543 | 3 | 29 |
| 542 | 3 | 32 |
| 541 | 2 | 34 |
| 540 | 34 | |
| 539 | 4 | 38 |
| 538 | 2 | 40 |
| 537 | 2 | 42 |
| 536 | 42 | |
| 535 | 1 | 43 |
| 534 | 2 | 45 |
| 533 | 2 | 47 |
| 532 | 47 | |
| 531 | 4 | 51 |
| 530 | 3 | 54 |
| 529 | 2 | 56 |
| 528 | 3 | 59 |
| 527 | 5 | 64 |
| 526 | 4 | 68 |
| 525 | 2 | 70 |
| 524 | 5 | 75 |
| 523 | 5 | 80 |
| 522 | 5 | 85 |
| 521 | 4 | 89 |
| 520 | 3 | 92 |
| 519 | 92 | |
| 518 | 4 | 96 |
| 517 | 4 | 100 |
| 516 | 2 | 102 |
| 515 | 4 | 106 |
| 514 | 2 | 108 |
| 513 | 8 | 116 |
| 512 | 1 | 117 |
| 511 | 1 | 118 |
| 510 | 3 | 121 |
| 509 | 7 | 128 |
| 508 | 4 | 132 |
| 507 | 2 | 134 |
| 506 | 2 | 136 |
| 505 | 3 | 139 |
| 504 | 4 | 143 |
| 503 | 6 | 149 |
| 502 | 2 | 151 |
| 501 | 5 | 156 |
| 500 | 1 | 157 |
| 499 | 3 | 160 |
| 498 | 5 | 165 |
| 497 | 2 | 167 |
| 496 | 1 | 168 |
| 495 | 8 | 176 |
| 494 | 3 | 179 |
| 493 | 3 | 182 |
| 492 | 1 | 183 |
| 491 | 2 | 185 |
| 490 | 2 | 187 |
| 489 | 4 | 191 |
| 488 | 4 | 195 |
| 487 | 2 | 197 |
| 486 | 7 | 204 |
| 485 | 1 | 205 |
| 484 | 1 | 206 |
| 483 | 1 | 207 |
| 482 | 207 | |
| 481 | 5 | 212 |
| 480 | 4 | 216 |
| 479 | 3 | 219 |
| 478 | 1 | 220 |
| 477 | 6 | 226 |
| 476 | 4 | 230 |
| 475 | 3 | 233 |
| 474 | 2 | 235 |
| 473 | 3 | 238 |
| 472 | 238 | |
| 471 | 3 | 241 |
| 470 | 2 | 243 |
| 469 | 3 | 246 |
| 468 | 3 | 249 |
| 467 | 2 | 251 |
| 466 | 1 | 252 |
| 465 | 1 | 253 |
| 464 | 3 | 256 |
| 463 | 1 | 257 |
| 462 | 2 | 259 |
| 461 | 2 | 261 |
| 460 | 261 | |
| 459 | 3 | 264 |
| 458 | 2 | 266 |
| 457 | 1 | 267 |
| 456 | 2 | 269 |
| 455 | 1 | 270 |
| 454 | 2 | 272 |
| 453 | 2 | 274 |
| 452 | 1 | 275 |
| 451 | 3 | 278 |
| 450 | 2 | 280 |
| 449 | 3 | 283 |
| 448 | 1 | 284 |
| 447 | 2 | 286 |
| 446 | 4 | 290 |
| 445 | 1 | 291 |
| 444 | 1 | 292 |
| 443 | 2 | 294 |
| 442 | 1 | 295 |
| 441 | 2 | 297 |
| 440 | 297 | |
| 439 | 297 | |
| 438 | 1 | 298 |
| 437 | 1 | 299 |
| 436 | 299 | |
| 435 | 1 | 300 |
| 434 | 1 | 301 |
| 433 | 2 | 303 |
| 432 | 1 | 304 |
| 431 | 3 | 307 |
| 430 | 3 | 310 |
| 429 | 2 | 312 |
| 428 | 1 | 313 |
| 427 | 313 | |
| 426 | 1 | 314 |
| 425 | 314 | |
| 424 | 2 | 316 |
| 423 | 316 | |
| 422 | 316 | |
| 421 | 316 | |
| 420 | 1 | 317 |
| 419 | 1 | 318 |
| 418 | 318 | |
| 417 | 318 | |
| 416 | 1 | 319 |
| 415 | 1 | 320 |
| 414 | 1 | 321 |
| 413 | 2 | 323 |
| 412 | 1 | 324 |
| 411 | 324 | |
| 410 | 324 | |
| 409 | 2 | 326 |
| 408 | 326 | |
| 407 | 326 | |
| 406 | 326 | |
| 405 | 2 | 328 |
| 404 | 328 | |
| 403 | 1 | 329 |
| 402 | 329 | |
| 401 | 1 | 330 |
| 400 | 330 | |
| 400分以下 | 51 | 381 |
想要了解【2019年北京市中考燕山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)】的相關(guān)資料,請點(diǎn)擊加入【愛智康初中交流福利群】
,并直接向管理員“小康康”索取!愛智康初中交流福利群會不定期免費(fèi)發(fā)放學(xué)習(xí)資料,初中以及中考政策等相關(guān)消息,請持續(xù)關(guān)注!
以上就是小編特意為大家整理的2019年北京市中考燕山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分),希望對有需要的同學(xué)提供幫助,大家如果在學(xué)習(xí)中有什么疑問,歡迎撥打愛智康免費(fèi)電話:
!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
你可能感興趣的文章
大家都在看
限時免費(fèi)領(lǐng)取