掃描注冊(cè)有禮
讓進(jìn)步看得見
熱門課程先知道
預(yù)約高中1對(duì)1精品課程(面授/在線),滿足學(xué)員個(gè)性化學(xué)習(xí)需求 馬上報(bào)名↓
| 2019年北京市中考密云區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 570分以上 | ||
| 570 | ||
| 569 | ||
| 568 | ||
| 567 | ||
| 566 | ||
| 565 | ||
| 564 | ||
| 563 | ||
| 562 | ||
| 561 | 1 | 1 |
| 560 | 1 | |
| 559 | 1 | 2 |
| 558 | 1 | 3 |
| 557 | 1 | 4 |
| 556 | 4 | |
| 555 | 1 | 5 |
| 554 | 5 | |
| 553 | 1 | 6 |
| 552 | 1 | 7 |
| 551 | 6 | 13 |
| 550 | 2 | 15 |
| 549 | 9 | 24 |
| 548 | 7 | 31 |
| 547 | 4 | 35 |
| 546 | 9 | 44 |
| 545 | 3 | 47 |
| 544 | 9 | 56 |
| 543 | 8 | 64 |
| 542 | 6 | 70 |
| 541 | 8 | 78 |
| 540 | 18 | 96 |
| 539 | 19 | 115 |
| 538 | 14 | 129 |
| 537 | 15 | 144 |
| 536 | 14 | 158 |
| 535 | 19 | 177 |
| 534 | 20 | 197 |
| 533 | 23 | 220 |
| 532 | 14 | 234 |
| 531 | 21 | 255 |
| 530 | 25 | 280 |
| 529 | 16 | 296 |
| 528 | 24 | 320 |
| 527 | 20 | 340 |
| 526 | 29 | 369 |
| 525 | 21 | 390 |
| 524 | 23 | 413 |
| 523 | 22 | 435 |
| 522 | 28 | 463 |
| 521 | 26 | 489 |
| 520 | 34 | 523 |
| 519 | 28 | 551 |
| 518 | 24 | 575 |
| 517 | 26 | 601 |
| 516 | 29 | 630 |
| 515 | 28 | 658 |
| 514 | 28 | 686 |
| 513 | 26 | 712 |
| 512 | 28 | 740 |
| 511 | 30 | 770 |
| 510 | 15 | 785 |
| 509 | 27 | 812 |
| 508 | 24 | 836 |
| 507 | 29 | 865 |
| 506 | 31 | 896 |
| 505 | 37 | 933 |
| 504 | 23 | 956 |
| 503 | 26 | 982 |
| 502 | 21 | 1003 |
| 501 | 30 | 1033 |
| 500 | 28 | 1061 |
| 499 | 28 | 1089 |
| 498 | 27 | 1116 |
| 497 | 23 | 1139 |
| 496 | 27 | 1166 |
| 495 | 19 | 1185 |
| 494 | 20 | 1205 |
| 493 | 22 | 1227 |
| 492 | 17 | 1244 |
| 491 | 14 | 1258 |
| 490 | 20 | 1278 |
| 489 | 20 | 1298 |
| 488 | 22 | 1320 |
| 487 | 16 | 1336 |
| 486 | 15 | 1351 |
| 485 | 19 | 1370 |
| 484 | 17 | 1387 |
| 483 | 19 | 1406 |
| 482 | 22 | 1428 |
| 481 | 16 | 1444 |
| 480 | 10 | 1454 |
| 479 | 20 | 1474 |
| 478 | 16 | 1490 |
| 477 | 20 | 1510 |
| 476 | 14 | 1524 |
| 475 | 22 | 1546 |
| 474 | 10 | 1556 |
| 473 | 12 | 1568 |
| 472 | 18 | 1586 |
| 471 | 15 | 1601 |
| 470 | 14 | 1615 |
| 469 | 18 | 1633 |
| 468 | 12 | 1645 |
| 467 | 14 | 1659 |
| 466 | 16 | 1675 |
| 465 | 15 | 1690 |
| 464 | 20 | 1710 |
| 463 | 6 | 1716 |
| 462 | 16 | 1732 |
| 461 | 12 | 1744 |
| 460 | 14 | 1758 |
| 459 | 16 | 1774 |
| 458 | 20 | 1794 |
| 457 | 16 | 1810 |
| 456 | 9 | 1819 |
| 455 | 12 | 1831 |
| 454 | 14 | 1845 |
| 453 | 10 | 1855 |
| 452 | 10 | 1865 |
| 451 | 14 | 1879 |
| 450 | 14 | 1893 |
| 449 | 8 | 1901 |
| 448 | 12 | 1913 |
| 447 | 14 | 1927 |
| 446 | 13 | 1940 |
| 445 | 13 | 1953 |
| 444 | 7 | 1960 |
| 443 | 9 | 1969 |
| 442 | 5 | 1974 |
| 441 | 9 | 1983 |
| 440 | 10 | 1993 |
| 439 | 12 | 2005 |
| 438 | 10 | 2015 |
| 437 | 6 | 2021 |
| 436 | 13 | 2034 |
| 435 | 8 | 2042 |
| 434 | 4 | 2046 |
| 433 | 9 | 2055 |
| 432 | 14 | 2069 |
| 431 | 8 | 2077 |
| 430 | 4 | 2081 |
| 429 | 3 | 2084 |
| 428 | 13 | 2097 |
| 427 | 8 | 2105 |
| 426 | 11 | 6 |
| 425 | 11 | 2127 |
| 424 | 8 | 2135 |
| 423 | 10 | 2145 |
| 422 | 6 | 2151 |
| 421 | 13 | 2164 |
| 420 | 6 | 2170 |
| 419 | 6 | 2176 |
| 418 | 12 | 2188 |
| 417 | 5 | 2193 |
| 416 | 2 | 2195 |
| 415 | 6 | 2201 |
| 414 | 5 | 2206 |
| 413 | 8 | 2214 |
| 412 | 5 | 2219 |
| 411 | 5 | 2224 |
| 410 | 4 | 2228 |
| 409 | 7 | 2235 |
| 408 | 5 | 2240 |
| 407 | 6 | 2246 |
| 406 | 3 | 2249 |
| 405 | 6 | 2255 |
| 404 | 6 | 2261 |
| 403 | 5 | 2266 |
| 402 | 8 | 2274 |
| 401 | 4 | 2278 |
| 400 | 7 | 2285 |
| 400分以下 | 261 | 2546 |
想要了解【2019年北京市中考密云區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) 】的相關(guān)資料,請(qǐng)點(diǎn)擊加入【愛智康初中交流福利群】
,并直接向管理員“小康康”索。壑强党踔薪涣鞲@簳(huì)不定期免費(fèi)發(fā)放學(xué)習(xí)資料,初中以及中考政策等相關(guān)消息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!
以上就是小編特意為大家整理的2019年北京市中考密云區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) ,希望對(duì)有需要的同學(xué)提供幫助,大家如果在學(xué)習(xí)中有什么疑問,歡迎撥打愛智康免費(fèi)電話:
!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
你可能感興趣的文章
大家都在看
限時(shí)免費(fèi)領(lǐng)取