預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
2019年朝陽區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)!各位小學升初中的你們現(xiàn)在迷茫嗎?讓小編帶你們看一下朝陽區(qū)的中考成績和一分一段人數(shù),你們的壓力大不大?下面小編給大家?guī)砹?/span>2019年朝陽區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)!希望可以給各位同學帶來幫助。
2019年朝陽區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)如下所示,供2019年北京小學升初中、2020年北京小學升初中家長查看。
| 2019年北京市中考朝陽區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 570分以上 | 1 | 1 |
| 570 | 1 | 2 |
| 569 | 2 | 4 |
| 568 | 6 | 10 |
| 567 | 3 | 13 |
| 566 | 7 | 20 |
| 565 | 12 | 32 |
| 564 | 17 | 49 |
| 563 | 20 | 69 |
| 562 | 22 | 91 |
| 561 | 23 | 114 |
| 560 | 24 | 138 |
| 559 | 43 | 181 |
| 558 | 50 | 231 |
| 557 | 48 | 279 |
| 556 | 54 | 333 |
| 555 | 61 | 394 |
| 554 | 53 | 447 |
| 553 | 49 | 496 |
| 552 | 67 | 563 |
| 551 | 68 | 631 |
| 550 | 74 | 705 |
| 549 | 74 | 779 |
| 548 | 71 | 850 |
| 547 | 67 | 917 |
| 546 | 72 | 989 |
| 545 | 78 | 1067 |
| 544 | 65 | 1132 |
| 543 | 82 | 1214 |
| 542 | 92 | 1306 |
| 541 | 95 | 1401 |
| 540 | 80 | 1481 |
| 539 | 90 | 1571 |
| 538 | 71 | 1642 |
| 537 | 95 | 1737 |
| 536 | 67 | 1804 |
| 535 | 90 | 1894 |
| 534 | 78 | 1972 |
| 533 | 76 | 2048 |
| 532 | 83 | 2131 |
| 531 | 86 | 2217 |
| 530 | 69 | 2286 |
| 529 | 75 | 2361 |
| 528 | 59 | 2420 |
| 527 | 83 | 2503 |
| 526 | 78 | 2581 |
| 525 | 59 | 2640 |
| 524 | 64 | 2704 |
| 523 | 68 | 2772 |
| 522 | 70 | 2842 |
| 521 | 47 | 2889 |
| 520 | 51 | 2940 |
| 519 | 43 | 2983 |
| 518 | 63 | 3046 |
| 517 | 60 | 3106 |
| 516 | 65 | 3171 |
| 515 | 61 | 3232 |
| 514 | 53 | 3285 |
| 513 | 40 | 3325 |
| 512 | 45 | 3370 |
| 511 | 53 | 3423 |
| 510 | 48 | 3471 |
| 509 | 41 | 3512 |
| 508 | 27 | 3539 |
| 507 | 45 | 3584 |
| 506 | 48 | 3632 |
| 505 | 48 | 3680 |
| 504 | 31 | 3711 |
| 503 | 46 | 3757 |
| 502 | 40 | 3797 |
| 501 | 32 | 3829 |
| 500 | 34 | 3863 |
| 499 | 26 | 3889 |
| 498 | 31 | 3920 |
| 497 | 29 | 3949 |
| 496 | 39 | 3988 |
| 495 | 32 | 4020 |
| 494 | 25 | 4045 |
| 493 | 29 | 4074 |
| 492 | 37 | 4111 |
| 491 | 24 | 4135 |
| 490 | 26 | 4161 |
| 489 | 29 | 4190 |
| 488 | 20 | 4210 |
| 487 | 22 | 4232 |
| 486 | 13 | 4245 |
| 485 | 21 | 4266 |
| 484 | 19 | 4285 |
| 483 | 14 | 4299 |
| 482 | 18 | 4317 |
| 481 | 22 | 4339 |
| 480 | 18 | 4357 |
| 479 | 19 | 4376 |
| 478 | 19 | 4395 |
| 477 | 18 | 4413 |
| 476 | 23 | 4436 |
| 475 | 10 | 4446 |
| 474 | 18 | 4464 |
| 473 | 11 | 4475 |
| 472 | 13 | 4488 |
| 471 | 15 | 4503 |
| 470 | 12 | 4515 |
| 469 | 18 | 4533 |
| 468 | 17 | 4550 |
| 467 | 15 | 4565 |
| 466 | 10 | 4575 |
| 465 | 14 | 4589 |
| 464 | 9 | 4598 |
| 463 | 17 | 4615 |
| 462 | 8 | 4623 |
| 461 | 6 | 4629 |
| 460 | 9 | 4638 |
| 459 | 11 | 4649 |
| 458 | 18 | 4667 |
| 457 | 13 | 4680 |
| 456 | 10 | 4690 |
| 455 | 11 | 4701 |
| 454 | 10 | 4711 |
| 453 | 8 | 4719 |
| 452 | 10 | 4729 |
| 451 | 5 | 4734 |
| 450 | 6 | 4740 |
| 449 | 5 | 4745 |
| 448 | 2 | 4747 |
| 447 | 9 | 4756 |
| 446 | 10 | 4766 |
| 445 | 8 | 4774 |
| 444 | 5 | 4779 |
| 443 | 6 | 4785 |
| 442 | 6 | 4791 |
| 441 | 5 | 4796 |
| 440 | 5 | 4801 |
| 439 | 12 | 4813 |
| 438 | 6 | 4819 |
| 437 | 7 | 4826 |
| 436 | 5 | 4831 |
| 435 | 4 | 4835 |
| 434 | 4 | 4839 |
| 433 | 7 | 4846 |
| 432 | 5 | 4851 |
| 431 | 4 | 4855 |
| 430 | 2 | 4857 |
| 429 | 6 | 4863 |
| 428 | 4 | 4867 |
| 427 | 4 | 4871 |
| 426 | 7 | 4878 |
| 425 | 4 | 4882 |
| 424 | 2 | 4884 |
| 423 | 5 | 4889 |
| 422 | 3 | 4892 |
| 421 | 6 | 4898 |
| 420 | 3 | 4901 |
| 419 | 2 | 4903 |
| 418 | 4 | 4907 |
| 417 | 4 | 4911 |
| 416 | 1 | 4912 |
| 415 | 4 | 4916 |
| 414 | 3 | 4919 |
| 413 | 2 | 4921 |
| 412 | 1 | 4922 |
| 411 | 4 | 4926 |
| 410 | 3 | 4929 |
| 409 | 1 | 4930 |
| 408 | 3 | 4933 |
| 407 | 1 | 4934 |
| 406 | 4 | 4938 |
| 405 | 3 | 4941 |
| 404 | 1 | 4942 |
| 403 | 1 | 4943 |
| 402 | 3 | 4946 |
| 401 | 3 | 4949 |
| 400 | 2 | 4951 |
| 400分以下 | 846 | 5797 |
以上2019年朝陽區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)全部內容,學而思愛智康老師專門整理了相關學習資料
免費送給大家→北京小學升初中近年試題及答案匯總
以上就是小編特意為大家整理的2019年朝陽區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分),一份耕耘,一份收獲,付出就有回報永不遭遇過失敗,因為你們所碰到的都是暫時的挫折。,如果各位同學還想要了解更多小學升初中的資料信息,歡迎撥打愛智康免費電話:
!那里有專業(yè)的老師為大家解答。
相關推薦:
你可能感興趣的文章