預約高中1對1精品課程(面授/在線),滿足學員個性化學習需求 馬上報名↓
初三一模歷年真題、復題目資料包,點擊免費領取>>>(持續(xù)更新中,建議收藏)
2020北京中考海淀區(qū)一分段!同學們,在初中階段,要學會給自己養(yǎng)成 一個良好的聽課習慣,高效率的聽課習慣可以讓自己提高成績很大一步,復習課認真聽講也是很重要的哦,不要認為是學過的內(nèi)容就不聽,你完全掌握了嗎?下面,小編為大家?guī)?span style="color:#f00;">2020北京中考海淀區(qū)一分段。
| 2020年北京市中考海淀區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 570分以上 | 269 | 269 |
| 570 | 99 | 368 |
| 569 | 118 | 486 |
| 568 | 130 | 616 |
| 567 | 131 | 747 |
| 566 | 140 | 887 |
| 565 | 155 | 1042 |
| 564 | 158 | 1200 |
| 563 | 181 | 1381 |
| 562 | 171 | 1552 |
| 561 | 197 | 1749 |
| 560 | 192 | 1941 |
| 559 | 204 | 2145 |
| 558 | 210 | 2355 |
| 557 | 208 | 2563 |
| 556 | 208 | 2771 |
| 555 | 208 | 2979 |
| 554 | 210 | 3189 |
| 553 | 227 | 3416 |
| 552 | 215 | 3631 |
| 551 | 216 | 3847 |
| 550 | 209 | 4056 |
| 549 | 199 | 4255 |
| 548 | 181 | 4436 |
| 547 | 216 | 4652 |
| 546 | 189 | 4841 |
| 545 | 174 | 5015 |
| 544 | 207 | 5222 |
| 543 | 181 | 5403 |
| 542 | 181 | 5584 |
| 541 | 175 | 5759 |
| 540 | 177 | 5936 |
| 539 | 164 | 6100 |
| 538 | 180 | 6280 |
| 537 | 176 | 6456 |
| 536 | 156 | 6612 |
| 535 | 163 | 6775 |
| 534 | 166 | 6941 |
| 533 | 147 | 7088 |
| 532 | 151 | 7239 |
| 531 | 158 | 7397 |
| 530 | 144 | 7541 |
| 529 | 128 | 7669 |
| 528 | 138 | 7807 |
| 527 | 129 | 7936 |
| 526 | 132 | 8068 |
| 525 | 134 | 8202 |
| 524 | 123 | 8325 |
| 523 | 129 | 8454 |
| 522 | 114 | 8568 |
| 521 | 125 | 8693 |
| 520 | 113 | 8806 |
| 519 | 97 | 8903 |
| 518 | 89 | 8992 |
| 517 | 106 | 9098 |
| 516 | 108 | 9206 |
| 515 | 106 | 9312 |
| 514 | 94 | 9406 |
| 513 | 79 | 9485 |
| 512 | 91 | 9576 |
| 511 | 108 | 9684 |
| 510 | 74 | 9758 |
| 509 | 80 | 9838 |
| 508 | 95 | 9933 |
| 507 | 84 | 10017 |
| 506 | 84 | 10101 |
| 505 | 81 | 10182 |
| 504 | 88 | 10270 |
| 503 | 57 | 10327 |
| 502 | 73 | 10400 |
| 501 | 91 | 10491 |
| 500 | 66 | 10557 |
| 499 | 83 | 10640 |
| 498 | 65 | 10705 |
| 497 | 74 | 10779 |
| 496 | 84 | 10863 |
| 495 | 71 | 10934 |
| 494 | 70 | 11004 |
| 493 | 69 | 11073 |
| 492 | 71 | 11144 |
| 491 | 80 | 11224 |
| 490 | 63 | 11287 |
| 489 | 51 | 11338 |
| 488 | 69 | 11407 |
| 487 | 61 | 11468 |
| 486 | 62 | 11530 |
| 485 | 46 | 11576 |
| 484 | 47 | 11623 |
| 483 | 56 | 11679 |
| 482 | 61 | 11740 |
| 481 | 49 | 11789 |
| 480 | 49 | 11838 |
| 479 | 38 | 11876 |
| 478 | 50 | 11926 |
| 477 | 46 | 11972 |
| 476 | 35 | 12007 |
| 475 | 51 | 12058 |
| 474 | 49 | 12107 |
| 473 | 45 | 12152 |
| 472 | 48 | 12200 |
| 471 | 44 | 12244 |
| 470 | 37 | 12281 |
| 469 | 33 | 12314 |
| 468 | 45 | 12359 |
| 467 | 39 | 12398 |
| 466 | 47 | 12445 |
| 465 | 35 | 12480 |
| 464 | 29 | 12509 |
| 463 | 41 | 12550 |
| 462 | 39 | 12589 |
| 461 | 38 | 12627 |
| 460 | 33 | 12660 |
| 459 | 38 | 12698 |
| 458 | 33 | 12731 |
| 457 | 33 | 12764 |
| 456 | 40 | 12804 |
| 455 | 19 | 12823 |
| 454 | 32 | 12855 |
| 453 | 32 | 12887 |
| 452 | 23 | 12910 |
| 451 | 31 | 12941 |
| 450 | 23 | 12964 |
| 449 | 33 | 12997 |
| 448 | 27 | 13024 |
| 447 | 28 | 13052 |
| 446 | 24 | 13076 |
| 445 | 31 | 13107 |
| 444 | 28 | 13135 |
| 443 | 20 | 13155 |
| 442 | 25 | 13180 |
| 441 | ||
點擊了解>>>學而思初三一模1對1沖刺課, 僅需198元即可體驗,為孩子減輕復習壓力~咨詢課程請撥打:![]()
中考物理復習方法之靈活運用
應在牢固掌握基礎知識、形成基本技能的基礎上進行題型訓練。
此時要注重在靈“活”運用上下功夫,通過重點訓練一些中考熱點題型,如開放題、探究題、閱讀信息題、實驗設計題及與生產(chǎn)、生活、科學技術(shù)密切相關(guān)的實 際應用題等,進行題型分析,總結(jié)出各種題型的解題方法和技巧,掌握“通法”,妙用“巧法”,做到一題多解、一題多變、多題一解,從中領悟常用的物理思想方 法(如轉(zhuǎn)換法、實驗推理法、控制變量法等),并能用它指導解題,以不變應萬變,“活”學“活”用。
中考物理復習方法之重點訓練
初中物理的知識點較多,孩子很容易將一些相近的概念記錯、記混。為此,在復習迎考,打基礎,抓重點的同時,可以把所學知識進行專題復習和專項訓練。
我們大致可以分成:力、熱、光、電、實驗等幾大板塊有針對性地鞏固訓練,把前后知識聯(lián)系起來,使所學的知識相互遷移,連成線,織成網(wǎng),鞏固學科知識的橫向聯(lián)系,鞏固知識的理解和應用。
在實驗復習中,要熟悉課本每個實驗的原理、器材、方法,特別是一些科學探究的過程和思維方法?砂凑湛茖W探究的七個環(huán)節(jié)重新經(jīng)歷實驗過程,體會各種方法。
小編認為復習并不是簡單的重復、機械的記憶而是要讓孩子從 整個知識結(jié)構(gòu)入手,抓住知識體系,形成知識網(wǎng)絡。
在弄清基本概念和基本規(guī)律的基礎上,加深理解,活化知識,做到靈活運用、舉一反三。想了解相關(guān)課程的同學,請撥打?qū)W而思愛智康免費咨詢電話:
!
2020北京中考海淀區(qū)一分段就給大家分享到這里,另外學而思學科老師還給大家整理了一份《北京初中試題合集》。
點擊領取:《初三一模歷年真題、復題目資料包,點擊免費領取>>>(持續(xù)更新中,建議收藏)》復習資料
查缺補漏,助你備戰(zhàn)會考!
部分資料截圖如下:

點擊鏈接領取完整版資料:https://jinshuju.net/f/uSKLoQ
同時也向您的孩子推薦學而思初三一模1對1沖刺課, 僅需198元即可體驗,為孩子減輕復習壓力~點擊鏈接:https://zaixian.izhikang.com/xes-h5/activeTemplateDetail/?bizId=20210219103738681125000000676386&activityId=ac010202102190001&city=010&pageUse=h5&activityType=ac&sourceCode=xgwyd&name=2021%E4%B8%AD%E8%80%83%E4%B8%80%E6%A8%A1%E5%86%B2%E5%88%BA%E8%AF%BE 或者下方圖片即可預約
相關(guān)推薦: