
預(yù)約課程還可獲贈免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年普陀區(qū)普通高中名額分配分校錄取分?jǐn)?shù)線 ,如下:
| 學(xué)校名稱 | 招生學(xué)校 | 較低分 | |
| 同濟(jì)二附中 | 10135 | 曹楊二中 | 599 |
| 同濟(jì)二附中 | 10136 | 晉元中學(xué) | 574 |
| 甘泉中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 580 |
| 甘泉中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 563 |
| 新楊中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 576 |
| 新楊中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 577.5 |
| 新楊中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 575 |
| 長征中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 586.5 |
| 長征中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 575 |
| 長征中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 565.5 |
| 長征中學(xué) | 10205 | 交大附中 | 587.5 |
| 桃浦中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 580.5 |
| 桃浦中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 575 |
| 培佳學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 591.5 |
| 培佳學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 581.5 |
| 培佳學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 580.5 |
| 培佳學(xué)校 | 10201 | 上海中學(xué) | 589.5分并且語數(shù)外總分為418分。 |
| 培佳學(xué)校 | 10203 | 華師大二附中 | 592 |
| 進(jìn)華中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 586 |
| 進(jìn)華中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 581 |
| 進(jìn)華中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 563.5 |
| 進(jìn)華中學(xué) | 10201 | 上海中學(xué) | 593 |
| 進(jìn)華中學(xué) | 10205 | 交大附中 | 591 |
| 新會中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 564.5 |
| 武寧中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 592.5 |
| 武寧中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 574.5 |
| 光新學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 575.5 |
| 洵陽中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 575 |
| 洵陽中學(xué) | 10203 | 華師大二附中 | 588 |
| 北海中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 584 |
| 北海中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 570 |
| 北海中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 580.5 |
| 北海中學(xué) | 10202 | 上師大附中 | 593 |
| 延河中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 577 |
| 延河中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 581.5 |
| 延河中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 582 |
| 興隴中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 590.5 |
| 興隴中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 580 |
| 興隴中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 572 |
| 長風(fēng)學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 592.5 |
| 長風(fēng)學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 581 |
| 長風(fēng)學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 571 |
| 長風(fēng)學(xué)校 | 10202 | 上師大附中 | 590 |
| 怒江中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 583 |
| 怒江中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 562 |
| 曹楊五中 | 10135 | 曹楊二中 | 567 |
| 曹楊五中 | 10137 | 宜川中學(xué) | 571 |
| 梅川中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 577.5 |
| 梅川中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 574 |
| 真北中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 587.5 |
| 真北中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 583 |
| 真光中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 577 |
| 真光中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 576.5 |
| 真光中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 575 |
| 梅隴中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 587 |
| 梅隴中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 579 |
| 梅隴中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 576 |
| 梅隴中學(xué) | 10202 | 上師大附中 | 589.5 |
| 梅隴中學(xué) | 10205 | 交大附中 | 599.5 |
| 玉華中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 578 |
| 玉華中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 570.5 |
| 蘭田中學(xué) | 10135 | 曹楊二中 | 591.5 |
| 蘭田中學(xué) | 10136 | 晉元中學(xué) | 582 |
| 蘭田中學(xué) | 10137 | 宜川中學(xué) | 573.5 |
| 銅川學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 580 |
| 銅川學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 576 |
| 沙田學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 574.5分并且語數(shù)外總分為407分。 |
| 沙田學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 569 |
| 沙田學(xué)校 | 10205 | 交大附中 | 570.5 |
| 普雄學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 588 |
| 普雄學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 575.5 |
| 普雄學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 563 |
| 子長學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 585 |
| 子長學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 565 |
| 洛川學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 584.5 |
| 洛川學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 571.5 |
| 洛川學(xué)校 | 10205 | 交大附中 | 573 |
| 宜川附校 | 10135 | 曹楊二中 | 588 |
| 宜川附校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 554.5 |
| 建德學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 587.5 |
| 建德學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 561 |
| 建德學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 568.5 |
| 教院附校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 586 |
| 教院附校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 569.5 |
| 晉元附校 | 10135 | 曹楊二中 | 586.5 |
| 晉元附校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 586.5 |
| 晉元附校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 567.5 |
| 晉元附校 | 10205 | 交大附中 | 597 |
| 二中附校 | 10135 | 曹楊二中 | 586; 585.5分的考生,語數(shù)外總分為414.5分及以上的也同時錄取。 |
| 二中附校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 575 |
| 二中附校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 580 |
| 新黃浦學(xué)校 | 10136 | 晉元中學(xué) | 584.5 |
| 新黃浦學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 567 |
| 江寧學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 590 |
| 江寧學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 567 |
| 中遠(yuǎn)學(xué)校 | 10135 | 曹楊二中 | 590.5 |
| 中遠(yuǎn)學(xué)校 | 10137 | 宜川中學(xué) | 559.5 |
| 中遠(yuǎn)學(xué)校 | 10203 | 華師大二附中 | 592.5 |
加入QQ群,與更多家長交流經(jīng)驗。!