
預(yù)約課程還可獲贈(zèng)免費(fèi)的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點(diǎn)擊預(yù)約→免費(fèi)的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年中招奉賢區(qū)統(tǒng)一錄取高中投檔線,如下:
| 招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 投檔線 | 備注 |
| 10196 | 奉賢中學(xué) | 577 | |
| 70196 | 奉賢中學(xué) | 573.5 | 錄取總分達(dá)到573.5分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分407.5分 |
| 10363 | 曙光中學(xué) | 563 | 錄取總分達(dá)到563分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分402分 |
| 70363 | 曙光中學(xué) | 560 | 錄取總分達(dá)到560分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分394分 |
| 10555 | 致遠(yuǎn)高中 | 550.5 | 錄取總分達(dá)到550.5分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分400分 |
| 70555 | 致遠(yuǎn)高中 | 548 | 錄取總分達(dá)到548分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分390分 |
| 10556 | 奉城高中 | 539.5 | 錄取總分達(dá)到539.5分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分375.5分 |
| 70556 | 奉城高中 | 537 | 錄取總分達(dá)到537分同時(shí)要求語、數(shù)、英三科總分391分 |
| 10558 | 景秀高中 | 532 | |
| 70558 | 景秀高中 | 532 | |
| 10559 | 四附中 | 532 | |
| 70559 | 四附中 | 532 | |
| 10674 | 協(xié)和雙語 | 532 | |
| 10678 | 燎原學(xué)校 | 532 | |
| 10697 | 民金蘋果 | 522 | |
| 10698 | 民牧羊人 | 522 | |
| 10702 | 豐華高中 | 523 | |
| 10709 | 交大南洋 | 527 | |
| 10715 | 上外西外 | 536.5 | |
| 10718 | 工商外語 | 526 | |
| 10719 | 上師二附 | 522 | |
| 10723 | 奉浦學(xué)校 | 520 | |
| 10800 | 奉浦特色 | 540 | |
| 10941 | 振華職高 | 532 | |
| 19813 | 上戲附中 | 543 |
加入QQ群,與更多家長交流經(jīng)驗(yàn)。!