
預(yù)約課程還可獲贈免費的學(xué)習(xí)復(fù)習(xí)診斷
點擊預(yù)約→免費的1對1學(xué)科診斷及課程規(guī)劃
2011年崇明縣初中學(xué)員統(tǒng)一招生普高類投檔分數(shù)線,如下:
| 2011年崇明縣初中學(xué)員統(tǒng)一招生普高類投檔分數(shù)線 | ||
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 投檔分 |
| 10199 | 崇明中學(xué) | 571.5 |
| 70199 | 崇中 | 568 |
| 10365 | 民本中學(xué) | 556.5 |
| 70365 | 民本 | 554 |
| 10366 | 揚子中學(xué) | 547.5 |
| 70366 | 揚子 | 545 |
| 10566 | 城橋中學(xué) | 532 |
| 10666 | 城橋藝術(shù) | 523.5 |
| 10569 | 堡鎮(zhèn)中學(xué) | 532 |
| 10669 | 堡鎮(zhèn)藝術(shù) | 522 |
| 10571 | 橫沙中學(xué) | 533.5 |
崇明縣招生診斷辦公室
2011-7-15
加入QQ群,與更多家長交流經(jīng)驗。!